答辩时间:2019年3月21日18:00 答辩地点:电计楼B402学院会议室 答辩要求: 1、每个团队全体成员均要参与答辩,其中 1名同学作为主要发言人,其余同学答辩时补充说明; 2、每个团队准备3分钟的答辩发言,主要介绍团队成员情况、项目内容、意义、创新点等,可以准备PPT。 3、请各小组做好答辩准备。如因故没有按时参加答辩,视为放弃。 4、具体答辩时间: | |||||
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 负责人姓名 | 答辩时间 | |
1 | 基于移动互联网的自主校园物流车的探索与制作 | 创新训练项目 | 郑雄文 | 18:00-18:10 | |
2 | 基于光纤光栅的变压器振动系统研究 | 创新训练项目 | 周靖俞 | 18:10-18:20 | |
3 | 基于安卓平台的智能交通信息采集及路线规划系统研究 | 创新训练项目 | 朱哲敏 | 18:20-18:30 | |
4 | 嵌入式多车交互与智能车辆控制系统研究 | 创新训练项目 | 王宇斌 | 18:30-18:40 | |
5 | 基于脑机接口的多功能智能轮椅 | 创新训练项目 | 张越 | 18:40-18:50 | |
6 | 核电建设智能焊接群控 | 创新训练项目 | 王嘉诚 | 18:50-19:00 | |
7 | 基于Lora物联网通信的城市窨井管理系统 | 创新训练项目 | 王楠 | 19:00-19:10 | |
8 | 核电建设智慧安全帽 | 创新训练项目 | 宰俊 | 19:10-19:20 | |
9 | 基于深度增强学习的车载电池管理系统 | 创新训练项目 | 黎祖林 | 19:20-19:30 | |
10 | 电源设备智能终端 | 创新训练项目 | 吴宜冰 | 19:30-19:40 | |
11 | 基于电磁脉冲的电缆故障新颖检测系统 | 创新训练项目 | 梁如斌 | 19:40-19:50 | |
12 | 基于云平台能量调度功能的微网多端口变换器 | 创新训练项目 | 熊慧兰 | 19:50-20:00 | |
13 | 基于物联网的智能自行车的研究与设计 | 创新训练项目 | 周庆志 | 20:00-20:10 | |
14 | 基于神经网络的家用电器在线识别装置 | 创新训练项目 | 李抒霏 | 20:10-20:20 | |
15 | 基于视觉信息多传感器融合板球控制系统 | 创新训练项目 | 马欣雨 | 20:20-20:30 | |
16 | 基于物联网的路况行车优化系统 | 创新训练项目 | 骆阳 | 20:30-20:40 | |
17 | 电机电商直销网 | 创新训练项目 | 吴佳蕾 | 20:40-20:50 | |
18 | 一种新型的户外作业安全帽监测系统 | 创业训练项目 | 吴子渊 | 20:50-21:00 | |
19 | 基于物联网的水务局水情在线监测及信息管理系统 | 创业训练项目 | 徐从潇 | 21:00-21:10 | |
20 | 一种新型的多功能巡检系统 | 创业实践项目 | 朱晟凌 | 21:10-21:20 | |
新葡亰88805ntt
2019-3-20